Compagnies
COMPAGNIES EXTRACTIVES
Les compagnies extractives décryptées dans les rapports de réconciliations EITI évoluent chaque année, en fonction de la fixation du seuil de matérialité, par décision du Comité National EITI.
Dans la pratique internationale EITI, ce seuil doit retracer tous les paiements significatifs perçus par l’Etat auprès des compagnies extractives.
En 2012, le seuil de matérialité fixé pour la couverture du rapport de réconciliation était de 88%, décryptant 9 compagnies minières et amont-pétrolières.
Le pourcentage du seuil de matérialité est basé sur la totalité des paiements significatifs perçus par l’Etat malagasy auprès du secteur extractif.
Le rapport de réconciliation EITI 2012, basé sur l’année fiscale 2010, est disponible pour téléchargement.
En 2013, ce seuil est passé à 95%, couvrant 35 compagnies minières et amont-pétrolières. Le rapport de réconciliation EITI 2013 (basé sur l’année fiscale 2011) sera disponible à partir du 30 septembre 2013.
La participation des compagnies décryptées pour le processus de réconciliation EITI est obligatoire. Chaque année, l’Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer la participation effective de toutes les compagnies décryptées.
Les avantages pour les compagnies à s’intégrer dans le processus EITI se centrent sur l’atténuation des risques politiques, ainsi qu’à leur réputation même de « compagnies extractives ».
L’instabilité politique causée par une gouvernance opaque est une menace indéniable pour les investissements. Dans le secteur extractif, où les investissements ont une forte densité de capital et dépendent d’une stabilité à long terme pour générer des retours, la réduction de cette instabilité est bénéfique pour la pérennité et la prospérité des activités, que ce soit pour l’exploitation ou l’exploration.
La transparence des paiements faits à un gouvernement que l’EITI véhicule via son processus normatif aide aussi les compagnies à démontrer la contribution de leurs investissements auprès du pays en général et auprès des communautés.
Liste des 35 compagnies incluses dans le seuil de matérialité de 95%
(impôts perçus par l’Etat durant l’année fiscale 2011) et décryptées pour le processus de réconciliation EITI 2013:
N° | SOCIETES MINIERES ET PETROLIERES | SOCIETE / PARTICULIERS |
---|---|---|
1 | PROJET AMBATOVY | SOCIETE MINIERE |
2 | HOLCIM MADAGASCAR | SOCIETE MINIERE |
3 | QIT MADAGASCAR MINERALS | SOCIETE MINIERE |
4 | GROUPE PAM | SOCIETE MINIERE |
5 | KRAOMA | SOCIETE MNIERE |
6 | TANTALUM RARE EARTH (MALAGASY) | SOCIETE MINIERE |
7 | MADAGASCAR OIL | SOCIETE PETROLIERE |
8 | MADAGASCAR CONSOLIDATED MINING | SOCIETE MINIERE |
9 | MAINLAND MINING | SOCIETE MINIERE |
10 | GOLD SAND | SOCIETE MINIERE |
11 | MPUMALANGA MINING RESOURCES | SOCIETE MINIERE |
12 | MADAGASCAR CHROMIUM COMPANY | SOCIETE MINIERE |
13 | TOTAL EP1 | SOCIETE PETROLIERE |
14 | NICOH-ENERMAD | SOCIETE PETROLIERE |
15 | MADA-AUST S.A.R.L. | SOCIETE MINIERE |
16 | GALLOIS ETABLISSEMENT | SOCIETE MINIERE |
17 | MADAGASCAR WISCO GUANGXIN KAM WAH RESSOURCES | SOCIETE MINIERE |
18 | CALIBRA RESOURCES & ENGINEERS MADAGASCAR | SOCIETE MINIERE |
19 | TULLOW | SOCIETE PETROLIERE |
20 | MADAGASCAR INTERNATIONAL TAK MINING | SOCIETE MINIERE |
21 | MADAGASCAR MINING RESOURCES | SOCIETE MINIERE |
22 | NOVA RESOURCES | SOCIETE MINIERE |
23 | STERLING | SOCIETE PETROLIERE |
24 | LABRADOR MADAGASCAR | SOCIETE MINIERE |
25 | WILTON PETROLEUM | SOCIETE PETROLIERE |
26 | URAMAD | SOCIETE MINIERE |
27 | AMICOH | SOCIETE PETROLIERE |
28 | GOAL MINING MADAGASCAR | SOCIETE MINIERE |
29 | ACCESS MADAGASCAR | SOCIETE MINIERE |
30 | ACCRINGTON MINERALS | SOCIETE MINIERE |
31 | ROC OIL / SAPETRO | SOCIETE PETROLIERE |
32 | MINVEST MADAGASCAR | SOCIETE MINIERE |
33 | MINERAL PRODUCTS INTERNATIONAL GROUP | SOCIETE MINIERE |
34 | TOLIARA SANDS | SOCIETE MINIERE |
35 | GROUPE EXXON MOBIL | SOCIETE PETROLIERE |
Documents utiles pour les compagnies